2020년 후원금 및 사용 내역
페이지 정보
본문
2020년도 후원금 입금 내역
| No. | 입금일 | 후원자명 | 입금방법 | 후원금종류 | 계좌번호 | 후원입금액 |
| 1 | 2020.1.14 | 최○○ | 통장입금 | 지역사회 후원금품 | 후원금(504102120610) | 600,000 |
| 4 | 2020.8.4 | 최○○ | 통장입금 | 지역사회 후원금품 | 후원금(504102120610) | 600,000 |
| 6 | 2020.11.4 | 류○○ | 통장입금 | 기타후원금품 | 후원금(504102120610) | 100,000 |
| total. | 1,300,000 | |||||
2020년도 후원금 사용 내역
| No. | 지출일 | 거래처명 | 지출방법 | 후원금종류 | 계좌번호 | 후원입금액 |
| 1 | 2020.12.31 | 대경종합식품 | 계좌이체 | 후원금(504102120610) | 1,300,000 | |
| total. | 1,300,000 | |||||
2020년도 후원품 입고 내역
| No. | 지급일자 | 후원품종류 | 후원자명 | 물품 | 단위 | 수량 | 단가 | 금액 |
| 1 | 2020-03-16 | 의료용품 | (주)대상헬스케어 | 피딩통 | 개 | 20 | 1,500 | 30,000 |
| 2 | 의료용품 | (주)대상헬스케어 | 피딩줄 | 개 | 40 | 500 | 20,000 | |
| 3 | 2020-04-13 | 의료용품 | (주)대상헬스케어 | 피딩통 | 개 | 20 | 1,500 | 30,000 |
| 4 | 의료용품 | (주)대상헬스케어 | 피딩줄 | 개 | 50 | 500 | 25,000 | |
| 5 | 2020-05-11 | 의료용품 | (주)대상헬스케어 | 피딩통 | 개 | 20 | 1,500 | 30,000 |
| 6 | 의료용품 | (주)대상헬스케어 | 피딩줄 | 개 | 20 | 500 | 10,000 | |
| 7 | 의료용품 | (주)대상헬스케어 | 400ml 미음통 | 개 | 10 | 1,350 | 13,500 | |
| 8 | 2020-06-16 | 의료용품 | (주)대상헬스케어 | 피딩줄 | 개 | 30 | 500 | 15,000 |
| 9 | 의료용품 | (주)대상헬스케어 | 피딩통 | 개 | 20 | 1,500 | 30,000 | |
| 10 | 2020-08-10 | 의료용품 | (주)대상헬스케어 | 피딩통 | 개 | 15 | 1,500 | 22,500 |
| 11 | 의료용품 | (주)대상헬스케어 | 피딩줄 | 개 | 20 | 500 | 10,000 | |
| 12 | 의료용품 | (주)대상헬스케어 | 800ml 미음통 | 개 | 2 | 2,000 | 4,000 | |
| 13 | 2020-10-15 | 의료용품 | (주)대상헬스케어 | 피딩줄 | 개 | 40 | 500 | 20,000 |
| 14 | 의료용품 | (주)대상헬스케어 | 피딩통 | 개 | 15 | 1,500 | 22,500 | |
| 15 | 2020-11-09 | 의료용품 | (주)대상헬스케어 | 피딩줄 | 개 | 40 | 500 | 20,000 |
| 16 | 의료용품 | (주)대상헬스케어 | 피딩통 | 개 | 20 | 1,500 | 30,000 | |
| 17 | 2020-12-14 | 의료용품 | (주)대상헬스케어 | 800ml 미음통 | 개 | 5 | 2,000 | 10,000 |
| 18 | 의료용품 | (주)대상헬스케어 | 400ml 미음통 | 개 | 5 | 1,350 | 6,750 | |
| 19 | 의료용품 | (주)대상헬스케어 | 피딩줄 | 개 | 40 | 500 | 20,000 | |
| 20 | 의료용품 | (주)대상헬스케어 | 피딩통 | 개 | 20 | 1,500 | 30,000 | |
| 21 | 식품 | (주)대상헬스케어 | 소금 | 개 | 10 | 4,000 | 40,000 |
-
- 이전글
- 2021년 후원금 및 사용 내역
- 21.01.05